2019年,在师生的共同努力下,开云官网考研工作取得了较好的成绩。2019届开云官网非师范学生共114人,研究生报考或申请65人,最终录取41人,占非师范学生总数的35.9%。其中,国内大学录取29人(含报送学生),国外大学录取12人。
 这些成绩的取得,既是考研学子寒窗苦读、不懈奋斗的结果,也是开云官网不断提高教学质量、加大考研宣传引导的体现。一直以来,学院高度重视考研工作,通过组织考研动员会、交流会等提供准确的考研信息,鼓舞学生的信心,激发他们的勇气;并通过开展考前慰问——复试准备——调剂选择等专项指导帮助学生更好地进行考研复习和面试。
 考研学子为开云官网学生树立了榜样,祝愿他们在求学路上奋勇向前,再创辉煌。也希望广大在校生以考研学子为榜样,不畏困难,勤奋学习,续写佳绩!
  
 国内上研学生(29人)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 | 考取院校(科研院所)
 | 考取专业 | 
   
    | 1 | 汪月 | 女 | 日语 | 中央民族大学 | 日语语言文学 | 
   
    | 2 | 黄晓芳 | 女 | 日语 | 南京大学 | 日语笔译 | 
   
    | 3 | 张奇玉 | 女 | 日语 | 西安交通大学 | 日语口译 | 
   
    | 4 | 宋甜甜 | 女 | 日语 | 北京外国语大学 | 日语教育 | 
   
    | 5 | 朱柯 | 女 | 日语 | 南开大学 | 日语口译 | 
   
    | 6 | 窦泓 | 女 | 翻译 | 开云kaiyun官方网站 | 课程与教学论 | 
   
    | 7 | 林振雯 | 女 | 翻译 | 汕头大学 | 英语语言文学 | 
   
    | 8 | 黄嘉嘉 | 女 | 翻译 | 中国人民大学 | 英语口译 | 
   
    | 9 | 王静 | 女 | 翻译 | 开云kaiyun官方网站 | 学科教学英语 | 
   
    | 10 | 张文克 | 女 | 翻译 | 桂林电子科技大学 | 法律 | 
   
    | 11 | 陈亚男 | 女 | 翻译 | 广西大学 | 英语口译 | 
   
    | 12 | 邓怡馨 | 女 | 翻译 | 开云kaiyun官方网站 | 学科教学英语 | 
   
    | 13 | 王凯丽 | 女 | 翻译 | 南京大学 | 英语语言文学 | 
   
    | 14 | 郭思霏 | 女 | 英语(创新实验班) | 开云kaiyun官方网站 | 英语(学科教学) | 
   
    | 15 | 张怡 | 女 | 英语(创新实验班) | 南开大学 | 英语语言文学 | 
   
    | 16 | 张铃 | 女 | 英语 (创新实验班) | 东北师范大学 | 英语语言文学 | 
   
    | 17 | 郑梓妮 | 女 | 英语(创新实验班) | 华东师范大学 | 外国语言学及应用语言学 | 
   
    | 18 | 姜春梅 | 女 | 英语(创新实验班) | 中国人民大学 | 英语语言文学 | 
   
    | 19 | 曾婧茹 | 女 | 英语(创新实验班) | 华中师范大学 | 英语语言文学 | 
   
    | 20 | 杨小宇 | 女 | 英语(创新实验班) | 开云kaiyun官方网站 | 英语(学科教学) | 
   
    | 21 | 马丽 | 女 | 英语(创新实验班) | 开云kaiyun官方网站 | 外国语言学及应用语言学 | 
   
    | 22 | 梁琳琳 | 女 | 英语(创新实验班) | 西安交通大学 | 外国语言学与应用语言学 | 
   
    | 23 | 吕亚男 | 女 | 英语 (创新实验班) | 南京大学 | 英语语言文学 | 
   
    | 24 | 韩笑舒 | 女 | 英语 (创新实验班) | 开云kaiyun官方网站 | 英语(学科教学) | 
   
    | 25 | 莫晓斯 | 女 | 英语(创新实验班) | 北京师范大学 | 英语(学科教学) | 
   
    | 26 | 刘星辰 | 女 | 英语(创新实验班) | 开云kaiyun官方网站 | 英语(学科教学) | 
   
    | 27 | 余香 | 女 | 俄语 | 开云kaiyun官方网站 | 俄语语言文学 | 
   
    | 28 | 张英杰 | 女 | 俄语 | 开云kaiyun官方网站 | 俄语语言文学 | 
   
    | 29 | 陈梦圆 | 女 | 俄语 | 北京外国语大学 | 俄语语言文学 | 
  
 
  
 港澳台地区及国外上研学生(12人)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 | 考取院校(科研院所)
 | 考取专业 | 
   
    | 1 | 王子晨 | 女 | 俄语 | 莫斯科国立大学 | 翻译 | 
   
    | 2 | 刘鑫钰 | 女 | 俄语 | 莫斯科国立大学 | 世界政治 | 
   
    | 3 | 胡楠楠 | 女 | 俄语 | 圣彼得堡国立大学 | 俄语语言与文学 | 
   
    | 4 | 苏子荥 | 女 | 日语 | 日本千叶大学 | 园艺学 | 
   
    | 5 | 汤佳臻 | 女 | 日语 | 大阪大学 | 文化動態論専攻 | 
   
    | 6 | 伍洲虹 | 女 | 翻译 | 香港理工大学 | 翻译与传译 | 
   
    | 7 | 聂江涛 | 男 | 翻译 | 早稻田大学 | 教育学(日语方向) | 
   
    | 8 | 陈禹君 | 女 | 翻译 | 新南威尔士大学 | translation&interpreting | 
   
    | 9 | 彭昱丹 | 女 | 翻译 | 新南威尔士大学 | translation&interpreting | 
   
    | 10 | 李嘉琦 | 女 | 英语(创新实验班) | 爱丁堡大学 | TESOL | 
   
    | 11 | 潘星宇 | 女 | 英语(创新实验班) | 爱丁堡大学 | TESOL | 
   
    | 12 | 杨鸿辉 | 女 | 英语(创新实验班) | 纽约大学 | 艺术管理 |